
2023 ¼öÇÐÁýÁß À©ÅͽºÄð

ÇÏ·ç ÀϰúÇ¥(ÁÖÁß) | ||
---|---|---|
±¸ºÐ | ½Ã°£ | Àϰú |
±â»ó ¹× Á¶½Ä | 6:30 ¡ | ±â»ó, Á¡È£, ¼¼¸é, ½Ä»ç |
0±³½Ã | 07:40 ~ 08:20 | ±³½Ç ÀÔ½Ç, ¿µ¾î ´Ü¾î ¹× ¿µ¾î µè±â (¿ùȼö¸ñ±Ý) |
1±³½Ã | 08:30 ~ 09:20 | ¹Ýº° Á¤±Ô¼ö¾÷ |
2±³½Ã | 09:30 ~ 10:20 | |
3±³½Ã | 10:30 ~ 11:20 | |
4±³½Ã | 11:30 ~ 12:20 | |
Á¡½É½Ä»ç | 12:20 ~ 13:20 | Á¡½É ½Ä»ç |
üũŸÀÓ | 13:20 ~ 13:30 | ÀοøÃ¼Å© ¹× ¼ö¾÷Áغñ |
5±³½Ã | 13:30 ~ 14:20 | ¹Ýº° Á¤±Ô¼ö¾÷ ޱ¸ ¼ö¾÷ ÁúÀÇ ÀÀ´ä ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
6±³½Ã | 14:30 ~ 15:20 | |
7±³½Ã | 15:30 ~ 16:20 | |
8±³½Ã | 16:30 ~ 17:20 | |
Àú³á½Ä»ç | 17:20 ~ 18:20 | Àú³á ½Ä»ç |
üũŸÀÓ | 18:20 ~ 18:30 | ÀοøÃ¼Å©, ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ Áغñ |
9±³½Ã | 18:30 ~ 20:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ, Áú¹®ÀÀ´ä |
10±³½Ã | 20:10 ~ 21:40 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ, Áú¹®ÀÀ´ä |
°£½Ä | 21:40 ¡ 22:00 | °£½Ä½Ã°£ |
¼¼¸é ¹× Ãëħ Áغñ | 22:00 ~ 22:40 | ¼¼¸é ¹× Ãëħ Áغñ |
ÇÏ·ç ÀϰúÇ¥(ÁÖ¸») | |||
---|---|---|---|
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ÁÖ¸» Àϰú(Åä) | ÁÖ¸» Àϰú(ÀÏ) |
±â»ó ¹× Á¶½Ä | 6:30 ¡ | ±â»ó, Á¡È£, ¼¼¸é, ½Ä»ç (ÀÏ¿äÀÏ ±â»ó : 07:30 ¡) | |
0±³½Ã | 07:40 ~ 08:20 | ±³½Ç ¹× ÀÔ½Ç ÀÚ½À | ¿ÀÀü 10½Ã±îÁö ÀÚÀ¯½Ã°£ |
1±³½Ã | 08:30 ~ 09:20 | ¹Ýº° Á¤±Ô¼ö¾÷ | |
2±³½Ã | 09:30 ~ 10:20 | ||
3±³½Ã | 10:30 ~ 11:20 | ±¹¾î,¿µ¾î -> ÁÖÁ¦º°¼ö¾÷ ¼öÇÐ ¼öÁغ° ¼ö¾÷ ÀûÀÀ »ó´ã Çаú´ãÀÓ(ÇнÀ »ó´ã ¹× Á¡°Ë) |
|
4±³½Ã | 11:30 ~ 12:20 | ||
Á¡½É½Ä»ç | 12:20 ~ 13:20 | Á¡½É ½Ä»ç | |
üũŸÀÓ | 13:20 ~ 13:30 | ÀοøÃ¼Å© ¹× ¼ö¾÷Áغñ | |
5±³½Ã | 13:30 ~ 14:20 | ¹Ýº° Á¤±Ô¼ö¾÷ ޱ¸ ¼ö¾÷ ÁúÀÇ ÀÀ´ä ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
±¹¾î,¿µ¾î -> ÁÖÁ¦º°¼ö¾÷ ¼öÇÐ ¼öÁغ° ¼ö¾÷ ÀûÀÀ »ó´ã Çаú´ãÀÓ(ÇнÀ »ó´ã ¹× Á¡°Ë) |
6±³½Ã | 14:30 ~ 15:20 | ||
7±³½Ã | 15:30 ~ 16:20 | ||
8±³½Ã | 16:30 ~ 17:20 | ||
Àú³á½Ä»ç | 17:20 ~ 18:20 | Àú³á ½Ä»ç | |
üũŸÀÓ | 18:20 ~ 18:30 | ÀοøÃ¼Å©, ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ Áغñ | |
9±³½Ã | 18:30 ~ 20:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ, Áú¹®ÀÀ´ä | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
10±³½Ã | 20:10 ~ 21:40 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ, Áú¹®ÀÀ´ä | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
°£½Ä | 21:40 ¡ 22:00 | °£½Ä½Ã°£ | |
¼¼¸é ¹× Ãëħ Áغñ | 22:00 ~ 22:40 | ¼¼¸é ¹× Ãëħ Áغñ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
ÀÚÀ¯½Ã°£ - ÀÏ¿äÀÏ (13:20¡15:00) * ÀÚÀ¯½Ã°£ ¿ÀÀü 10½Ã±îÁö
Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü ¼ö¾÷